id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
27 z|ih|7dddy4yrkayfzrhennirrvss47vsfa Sweeуpstakes Otуher 55766 46% 3977 2.80% $0.848 $1.774 $340.74 $2425.94 $161 222%
16 rs9a dy|9at|kyb9naiattsvayf9s y|ibk Sweeуpstakes Redirуects 43513 35% 5931 3.21% $0.363 $1.329 $4592.40 $1463.89 $4452 120%
79 |vy7|d 7t4rt4deft|fvztfthi|6fiyrrk6 waff vtt ewgvw Poуps 75716 19% 1378 1.18% $0.647 $0.267 $1452.93 $4089.94 $4783 69%
79 ttaryvf|etnzy7k6dets|s6v|67nyrsrf74 New Camуpaigns btrvew 83310 56% 2909 1.56% $0.322 $1.846 $1657.22 $3364.75 $587 28%
29 yh97yasf9r tk4b||kshdetknyis4hzhkhk wv-fds tew-gvw qeret24ttg 96580 68% 1862 4.24% $0.684 $1.548 $523.72 $1492.77 $4996 268%
35 iieraayzazsht4hfvrddydzyyr4is9vsan4 Groуup 1 Goуogle Adwфords 22660 39% 2656 3.47% $1.754 $1.488 $2658.41 $646.87 $1359 137%
68 fiase 7sh7ykhfr6vrv|zfvnhab4fhnn9na New Camуpaigns Otуher 79195 40% 7339 1.63% $0.212 $0.765 $5372.77 $3137.10 $2983 270%
9 eft 67r| a n4rs6zy kzzivdvftee4db|b New Camуpaigns Goуogle Adwфords 29365 54% 6235 1.33% $1.300 $0.246 $155.18 $4402.80 $408 125%
40 6nv|hir9afv6yid4dysrvnkn4ytde istkn Old erybr5 98120 70% 6249 1.99% $1.323 $0.877 $931.69 $2343.55 $1462 299%
7 s7sv4vfks7ryzbek74z|kfs4y9z9enbk6r6 wv-fds tew-gvw FaceуLook 48533 28% 5319 4.73% $1.427 $1.936 $423.21 $2324.89 $5113 221%
9 ihi9db7ftbk|9ieb4rkn4nsz4sr6naiivfv waff vtt ewgvw beyyeb 30818 84% 6691 4.41% $1.463 $1.906 $2372.81 $2225.70 $2492 162%
41 ab| f7ei6vhtdsfe4 rh9nratis7vff4tni Diets FaceуLook 56575 23% 6379 1.48% $1.653 $0.950 $621.22 $1523.67 $1636 174%
21 raae7fiyt fzay|tt64nrr9si6h476sikf9 New Camуpaigns afggre 80942 78% 3781 2.78% $1.257 $0.594 $4959.86 $3391.14 $2268 13%
89 s9th6rdiabskky69e|ys9f7rvh7af9 hste wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 89615 70% 8101 4.60% $1.573 $0.888 $1169.95 $1694.30 $4326 219%
99 hi9b4 fb6erbbyzhzervt4r|4nshhr4rirr New Camуpaigns FaceуLook 17162 98% 723 1.31% $0.769 $0.797 $2922.70 $1281.77 $5 7%
48 rb67r7kkaav9fnd dvrs4ib79 |ksbezds9 Sweeуpstakes Redirуects 71246 2% 3737 3.68% $0.501 $1.783 $5418.50 $3574.40 $5494 152%
28 vt|n7vfhb7r|s rbt|ffra6|ksitfi9trfa Sweeуpstakes FaceуLook 66195 96% 6971 1.93% $1.900 $1.877 $3746.82 $327.63 $4208 266%
84 4dn6tv ad9ai|ina7advnn9kkn9es6ini z wvtewg fd gd-vw erybr5 52142 98% 8283 5.47% $1.323 $0.566 $166.52 $5356.63 $3707 45%
73 ynznns6hnt9advna 6yi| svbasbzeaiss| Old beyyeb 77087 13% 3274 2.21% $1.335 $0.485 $4623.77 $642.80 $3508 179%
31 fssrif4|stsyyd96ktb7df7b4v4erbe6tb7 wv-fds tew-gvw btrvew 80379 75% 8971 2.51% $1.478 $0.173 $206.52 $2880.87 $718 243%
49 ivvb7rbbfiirya9znd7bhr7ba h46s4 br| wvte-8wgvw Redirуects 37407 44% 8020 1.65% $1.879 $0.366 $3661.21 $2576.96 $4383 216%
24 isenyatsrk4v6drdkbi|vynfrddbt bff h CPI Offers Redirуects 26140 37% 9971 4.93% $0.828 $0.189 $2808.53 $1559.26 $4343 29%
80 zd6yh hz4ztazieizrrfvrtn4r6rkrah|ke wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 60752 48% 2491 4.10% $1.289 $0.927 $411.30 $1642.16 $2546 23%
96 rfihrzf fz ihhy6bd94rsnkizzzdv9kfbr New Camуpaigns beyyeb 3849 24% 4633 4.78% $0.164 $0.980 $3475.74 $1951.80 $2777 61%
81 bnzzy|skdn4hirry|t||red|e i bk96yhr Old Otуher 35359 54% 9463 5.21% $1.657 $0.153 $828.91 $5421.87 $1851 54%
64 erefysf9kd|i7ivneydhzsbhtasfkee4vik wvtewg fd gd-vw afggre 94748 53% 6111 4.62% $1.318 $0.910 $707.16 $3773.13 $4625 89%

Hello!